
ASTM B265 Titanium Phaj
Yam: ASTM B265 Titanium Phaj
Cov Qauv: ASME B265
Qib Qib: Qib Kawm:, Qib 60, Qib Kawm Qib 11, Qib Kawm Ntawv Qib, Qib Kawm
Thickness: {{0. 187 "(4.75mm) {4 {4 {}}. 472" (12mm)
Dav: 39.370 "(1000mm) - 78. 740" (2000mm)
Ntev: tsawg dua los yog sib npaug rau 236.22 "(6000mm)
Ua kom tiav: Txias dov, kub dov
Nto: pickled, polished
Kev Them Nyiaj: T / T, L / C
MOQ: 100kg
Khoom Taw qhia
1. Cov lus piav qhia
Vim li cas thiaj li muaj ntau dua thiab ntau lub tuam txhab tig mus rau Astm B265 Titanium Phaj?
- Sib zog dua li cov hlau, muaj zog dua li txhuas: 40% sib zog, 2x muaj zog dua, ua rau cov khoom siv ua haujlwm siab.
- Kev ua kom dhau ib puag ncig kev hloov kho: cov kub ua hauj lwm kub, corrosion kuj, haum rau kev sib dej hiav txwv, chaw, tshuaj lom neeg cov tshuaj lom.
- Cov ntaub ntawv ntsuab, siv zog: Cov ntaub ntawv titanium tuaj yeem rov ua tau dua, hauv txoj kab nrog cov qauv ntawm kev tiv thaiv niaj hnub tsim.
Nruj me ntsis ua raws li cov qauv kev lag luam
- Cov Qauv Tsim Nyog thiab Cov Ncauj Ua Haujlwm - Peb tsim Attm B265 Titanium Daim Hlau, cov ntaub ntawv xeem deb tshaj li cov qauv kev lag luam.
- Nruj ua raws li ASTM B265 cov lus qhia tshwj xeeb kom ntseeg tau qhov siab thiab sib txawv ntawm txhua lub titanium phaj.
- High-end customization high, muab cov qhab nia sib txawv (gr {1}} g9), tuab ntawm kev xaiv yooj yim.
Cov txheej txheem tsim khoom ntawm Titanium Phaj
Cov Txheej Txheem Hoobkas Cov Khoom Siv: Titanium Daim Txhuam Khoom Siv Tshuab
West ti muaj ntau cov kev daws teeb meem:
Peb tsis tsuas yog muab cov qauv ASTM B265 titanium phaj, tab sis kuj tseem muab kev kho tshuab ua kom txhawb koj cov ntawv thov siab kawg.
|
Teem nqi
|
GR1, Gr2, Gr4, Gr5, Gr7, Gr9 |
|
Kev qhia tshwj xeeb
|
ASTM B265 |
|
Qhov loj
|
T {{{{0}}}}}}. 0mm x w1000mm x L {} mm mm T 6. {{{0- 30 hli x w {2}} hli x l {{mm mm T 30- 80 hli x w1000mm x l 2000mm |
|
Cov Ntawv Thov
|
Metallurgy, electronics, kho mob, tshuaj lom neeg, roj av, aviation, aerospace |
2. Cov ntaub ntawv ntxiv
|
Qho hnyav
|
Raws li qhov hnyav tiag tiag | Lub thawv | Tarpaulin + ntoo crate |
| Daim ntawv muaj cai |
ISO 9001: 2015, (Lrqa) EU Daim Ntawv Pov Thawj |
Nqe nqe | Exw, fob, ciif |
|
Kev mus
|
Hiav txwv, av, huab cua | Qhov chaw ntawm keeb kwm | Baoji, Tuam Tshoj (Mainland) |
|
Lub sijhawm khoom xa tuaj
|
5-25 hnub | Muab khoom muaj peev xwm | 3,500 tuj / xyoo |
3. Astm B265 Titanium Phaj Cov Lus Nug
|
Khoom |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Xaus: Kub Rolling |
GR1 (hli) | Gr2 (hli) | GR5 (hli) |
| Nto: Pickling |
5.0*1000*4000 |
5.0*1000*720 | 4.8*1200*2000 |
|
Cov Lus Qhia Tshwj Xeeb: ASTM B265 |
5.0*1500*880 | 5.0*1000*1000 | 5.0*1000*1000 |
| 5.0*1500*2000 | 5.0*1000*2000 | 5.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*3000 | 5.0*1000*6000 | 5.0*1500*6000 | |
| 5.0*1500*3500 | 5.0*1250*1000 | 6.0*1000*2000 | |
| 5.0*1500*4000 | 5.0*1500*740 | 6.5*1500*1000 | |
| 6. {{{{}}} * 1000 * 500 (sandblasted) | 5.0*1500*1500 | 6.0*1500*2500 | |
| 6. {{{{}}} * 1000 * 1500 (sandblasted) | 5.0*1500*2000 | 8.0*1000*2000 | |
| 6. {{{{}}} * 1000 * 2000 (Sandblasted) | 5.0*1500*2500 | 8.0*1000*3000 | |
| 6.0*1000*3000 | 5.0*1500*3000 | 12.0*1000*3000 | |
| 6.0*1500*1000 | 5.0*1500*4000 | / | |
| 6.0*1500*2000 | 5.0*1500*5500 | / | |
| 6.0*1500*3500 | 5.0*1500*6000 | / | |
| 6.0*1500*5500 | 6.0*1000*800 | / | |
| 6.0*1500*6000 | 6.0*1000*1000 | / | |
| 6.5*1500*3000 | 6. {{{{}}} * 1000 * 2000 (Sandblasted) | / | |
| 6.5*1000*2000 | 6.0*1000*4000 | / | |
| 8.0*1000*1000 | 6.0*1000*5000 | / | |
| 8.0*1500*1500 | 6.0*1500*450 | / | |
| 8.0*1500*2000 | 6.0*1500*1000 | / | |
| 8.0*1500*2500 | 6.0*1500*2500 | / | |
| 8.0*1500*3000 | 6.0*1500*3000 | / | |
| 8.0*1500*4000 | 6.0*1500*4000 | / | |
| 8.0*1500*6000 | 6.0*1500*4500 | / | |
| 8.5*1000*2500 | 6.0*1500*5500 | / | |
| 8.5*1000*3500 | 6.0*1500*6000 | / | |
| 10.0*1500*400 | 6.5*1220*1000 | / | |
| 10.0*1500*1500 | 6.5*1250*1500 | / | |
| 10.0*1500*2000 | 6.5*1250*2000 | / | |
| 10.0*1500*3000 | 6.5*1250*6000 | / | |
| 10.0*1500*3500 | 8.0*1000*1000 | / | |
| 10.0*1500*6000 | 8.0*1000*1500 | / | |
| / | 8.0*1500*2000 | / | |
| / | 8.0*1500*2500 | / | |
| / | 8.0*1500*3000 | / | |
| / | 8.0*1500*4500 | / | |
| / | 8.5*1000*2500 | / | |
| / | 8.5*1500*6000 | / | |
| / | 10.0*1000*765 | / | |
| / | 10.0*1000*1000 | / | |
| / | 10.0*1000*2000 | / | |
| / | 10.0*1000*3000 | / | |
| / | 10.0*1000*6000 | / | |
| / | 10.0*1500*1000 | / | |
| / | 10.0*1500*1500 | / | |
| / | 10.0*1500*2000 | / | |
| / | 10.0*1500*2500 | / | |
| / | 10.0*1500*3000 | / | |
| / | 10.0*1500*6000 | / | |
| / | 12.0*1500*1000 | / | |
| / | 12.0*1500*1500 | / | |
| / | 12.0*1500*2000 | / | |
| / | 12.0*1500*6000 | / |
4. Tshuaj lom neeg sib xyaw ua ke thiab cov khoom siv lub cev
| Tshuaj Muaj Tshuaj |
Zaum fe
|
O
|
C
|
N
|
h
|
Nyias
|
Tag nrho
|
| tus kab kawm qeb | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 18 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| tus kawm qib2 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| qib nyoog | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 50 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| hoob kawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 40 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 20 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 05 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| Qib | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 30 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| tus kab kawm | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 25 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 15 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 08 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 03 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 015 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 1 | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0. 4 |
| Cov Khoom Siv Lub Cev |
Yield zog (mpa)
|
Tensile lub zog (mpa)
|
Elongation (%)
|
| tus kab kawm qeb | 138-310 | Ntau dua los yog sib npaug rau 240 | Ntau dua los yog sib npaug rau 24 |
| tus kawm qib2 | 275-450 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 |
| qib nyoog | 483-655 | Ntau dua los yog sib npaug rau 550 | Ntau dua los yog sib npaug rau 15 |
| hoob kawm | Ntau dua los yog sib npaug rau 828 | Ntau dua los yog sib npaug rau 895 |
10E |
| Qib | 275-450 | Ntau dua los yog sib npaug rau 345 | Ntau dua los yog sib npaug rau 20 |
| tus kab kawm | Ntau dua los yog sib npaug rau 483 | Ntau dua los yog sib npaug rau 620 |
15F |
* Cov ntaub ntawv saum toj no yog raws peb lub tuam txhab kev soj ntsuam sab hauv thiab yog rau kev siv xwb. Cov ntaub ntawv cov khoom lag luam yuav tsum raug xa mus rau daim ntawv xeem.
4. Cov txheej txheem raug

5. Kev Tshuaj Xyuas
Peb npaj nrogASTM B265 Titanium Phaj DT thiab NDT Kev Ntsuam XyuasTxhawm rau kom ntseeg tau cov chemistry thiab cov khoom siv lub cev tau raws li cov neeg siv khoom yuav tsum muaj tsis meej.
Peb nthuav qhia tusDaim Ntawv Pov Thawj CTC (Khoom Xeem Ntawv)), lees txais PMI (cov khoom siv zoo) kev ua tim khawv, thiab muabPMI tshuab Calibration Daim Ntawv Pov Thawj.
Peb kujTxais koob thib 3 tog kev kuaj xyuas, thiab peb zoo siab tos txais cov neeg muas zaub kom npaj tshuaj xyuas ua ntej cov zaub mov xa tuaj hauv peb lub rhiav.




Nyob hauv nroog Baoji, lub xeev Shaanxi, lub npe hu ua Tuam Tshoj lub Titanium Valley. Baeji West Titanium Khoom Co., Ltd (West ti) tau tsim nyob rau xyoo 2019 nrog ib tug cuv npe peev ntawm 60 lab CNY. Lub tuam txhab nruab nrog cov cuab yeej siv tsim tau zoo heev, kev lag luam muaj txiaj ntsig zoo, nrog lub tuam txhab kev pabcuam ", nrog lub tuam txhab kev cai ntawm" credit sawv ntsug paramountizy ". West ti ua rau muab peb cov neeg siv khoom nrog cov khoom lag luam zoo tshaj plaws.
Ib-nres daws
Ntau tshaj 3,500 tons hauv cov khoom muag, thiab peb xa rau peb cov neeg siv khoom kom sai.
Kev nplua nuj
Nrog ntau tshaj 20 xyoo ntawm kev paub, peb ua tiav txoj kev vam meej nrog peb cov neeg ua ke.


Cov FAQ
Q: Koj puas tuaj yeem muab cov ATM B265 titanium phaj piv txwv?
A: Peb tuaj yeem muab cov hnoos qeev me me hauv Tshuag dawb, ntev li ntev tau koj tiv tauj peb. Cov qauv customized yuav siv li 5-7 hnub.
Q: Koj puas yog lub tuam txhab ua lag luam lossis cov chaw tsim khoom?
A: Peb yog lub Hoobkas, thiab feem ntau ntawm cov khoom lag luam yog tsim nyob rau hauv peb cov ntaub ntawv, peb muab peb cov neeg siv tshuaj tiv thaiv ib qho los ntawm cov khoom. Yog xav paub ntxiv, thov saib txog peb.
Q: Koj cov nqe lus them nyiaj thiab cov nqe lus dab tsi?
A: Peb cov ntsiab lus them nqi feem ntau suav nrog kev tso nyiaj uper, nrog cov nyiaj tshuav li cas thaum ua tiav thiab ua ntej xa khoom. Cov ntsiab lus tshwj xeeb yuav txawv nyob ntawm qhov kev txiav txim thiab tuaj yeem sib tham nrog peb pab pawg muag khoom.
Q: Dab tsi yog thawj zaug ua rau kev tsim khoom thiab xa khoom?
A: Lead lub sij hawm sib txawv nyob ntawm cov khoom lag luam, kom muaj nuj nqis, thiab qib kev cai. Peb muaj cov khoom lag luam ntawm 3,500 tons hauv peb lub tsev rau khoom, yog li cov xaj tshaj plaws tau xa hauv 5-25 hnub.
Cim npe nrov: ASTM B265 Titanium Phaj, Tuam Tshoj Astm B265 Titanium Phaj Manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas
Koj Tseem Yuav Zoo Li
Xa kev nug









